2022 GPU Benchmark与显卡对比图

嘻嘻笔记 13 0

》》》点击全文阅读《《《

GPU Benchmark与显卡对比图排行榜

无需猜测购买新显卡的决定。在此 GPU 比较列表中,我们在视觉显卡比较图表中将所有显卡从最佳到最差进行排名。该列表是过去十年发布的几乎所有显卡的汇编。过去,我们曾经在Tom 的硬件 GPU 层次表中获得了出色的显卡层次列表。但是,它们不再提供相同的层次结构。显卡对比列表按最佳显卡优先排序,包括知名厂商NVIDIA和AMD。我们还提供了 3 种主要游戏分辨率(1080p、144p 和 4K)的 GPU 基准平均得分,以及整体排名指数以及当前价格(如果有)。

我们如何对这些显卡进行比较和排名?

真实世界的游戏基准测试用于确定这些显卡的排名。我们总是以每秒帧数为单位寻找性能,而不是 TFLOPS 或 GB/s 或其他对游戏玩家毫无意义的规范理论数字。我们的 GPU 基准测试结果是根据用户首选的游戏分辨率和游戏质量设置来衡量的。我们拥有经过精心设计的复杂算法,可根据对 70,000 多个基准测试的分析得出 90% 准确的游戏性能估计值。虽然不同游戏的显卡性能差异很大,但这张对比图提供了一个通用的显卡排名指标。除了我们自己的显卡基准之外,我们还使用各种可信来源来验证游戏基准,包括TechPowerUp、TomsHardware、AnandTech、TechSpot等等。

默认

显卡 价格 指数 平均 1080p FPS 平均 1440p FPS 平均 4K FPS
2022 RTX 4090 1,499.0 美元 430 369.8 281.6 176.8
2023 RTX 4080 钛 $799.0 401 345.1 262.8 165.1
2022 RTX 4080 $699.0 373 320.5 244 153.2
2022 RTX 4070 $499.0 344 295.8 225.3 141.5
2020 RTX 3090 1,499.0 美元 287 246.5 187.7 117.9
2020 RX 6900 XT 999.0 美元 285 250.1 186.9 105.9
2021 RTX 3080 钛 $799.0 283 241.8 182 112.6
2020 RX 6800 XT $649.0 276 236.1 176.4 100.1
2020 RTX 3080 $699.0 275 232.4 173 105
2022 RTX 4060 钛 $399.0 265 225 168.4 103.2
2022 RTX 4060 $329.0 235 195.1 145.2 88.1
2020 RX 6800 $579.0 230 197.4 147.6 79.7
2021 RTX 3070 钛 $599.0 225 187.2 139.3 89
2018 泰坦RTX 2,499.0 美元 223 166.3 127.3 77.8
2020 RTX 3070 $499.0 220 178.8 133.1 80.8
2018 RTX 2080 钛 1,187.0 美元 213 161.4 123.6 75.6
2021 RX 6700 XT $479.0 200 163.2 122 70.6
2020 RTX 3060 钛 $399.0 186 150 113.8 69.3
2019 RTX 2080 超级 $699.0 184 145.5 110.6 67.2
2017 泰坦五世 2,999.0 美元 180 139.9 107.1 66.7
2018 RTX 2080 $693.0 170 137.2 103.2 62.3
2021 RX 6600 XT $379.0 165 135.8 101.5 59.5
2023 RTX 4050 $200.0 159 130 97.1 58.8
2019 RTX 2070 超级 $499.0 156 128.3 95.4 57.6
2017 GTX 1080钛 $807.0 156 129.2 98.6 59.7
2017 泰坦 Xp 1,199.0 美元 154 125.8 94.9 58.9
2019 Radeon VII $664.0 150 126 94.2 56.3
2021 RTX 3060 $329.0 150 124.3 92 55.4
2019 RX 5700 XT $399.0 148 122.8 91.8 54.8
2018 RTX 2070 $469.0 145 120.8 89 53.7
2019 RX 5700 $349.0 137 112.7 84.3 50.3
2019 RTX 2060 超级 $400.0 136 114.7 83 50
2016 年 GTX 1080 $522.0 130 109.6 80.8 48.2
2020 RX 5600 XT $279.0 127 105.8 78.6 46.8
2019 RTX 2060 $349.0 126 107.8 76.4 45.3
2017 RX 织女星 64 $419.0 124 102.2 76.5 45.6
2017 GTX 1070钛 503.0 美元 123 101.1 74.7 44.6
2017 RX 织女星 56 $269.0 120 95.9 71.7 42.8
2015 GTX 泰坦 X 1,099.0 美元 120 97.9 71.6 43
2021 RTX 3050 钛 $249.0 120 102.3 74.3 44.3
2019 RTX 2080 移动版 1,942.0 美元 119 96 72.3 43.6
2019 GTX 1660钛 $279.0 118 96.3 71.1 42.5
2014 R9 295X2 1,499.0 美元 118 101.1 73.8 46.7
2021 RTX 3050 $200.0 115 92.9 68.5 41.1
2016 年 GTX 1070 $329.0 114 93.6 68.5 40.6
2019 GTX 1660 超级 $229.0 114 91 67.2 40.3
2016 年 GTX 1080 手机 1,857.0 美元 110 93.1 68.7 41
2019 GTX 1660 $220.0 110 85.9 63.5 38
2019 RTX 2080 Max-Q 1,772.0 美元 102 82.3 61.9 37.4
2019 RTX 2070 移动版 1,724.0 美元 101 85.1 62.4 38.2
2019 GTX 1660 Ti 手机 1,758.0 美元 100 71 52.6 31.5
2017 GTX 1080 Max-Q 1,955.0 美元 97 82.2 60.6 36.2
2016 年 GTX 1070 手机 1,559.0 美元 97 79.5 58.2 34.5
2015 GTX 980 钛 $619.0 93 84.5 62.1 37
2015 R9 狂怒 X $649.0 92 78 59.6 36.3
2018 RX 590 $214.0 91 80.7 58 33.8
2019 RTX 2060 移动版 1,104.0 美元 88 75.4 53.5 31.7
2019 RTX 2070 Max-Q 1,516.0 美元 87 73 53.5 32.7
2015 R9 纳米 1,529.0 美元 87 71 53.5 32.4
2017 GTX 1070 Max-Q 1,106.0 美元 86 70.2 51.4 30.5
2014 GTX 980 $249.0 85 73.7 53.5 32
2019 RX 5500 XT 8GB 199.0 美元 85 73.5 52.8 30.8
2018 RX Vega 56 手机 1,579.0 美元 84 67.1 50.2 30
2019 GTX 1660 Ti Max-Q 1,185.0 美元 83 65.9 48.7 29.1
2015 R9 愤怒 $549.0 82 66 49.7 30.1
2019 RX 5500 XT 4GB $169.0 80 66.3 47.7 27.8
2017 接收 580 151.0 美元 79 71.4 51.2 29.7
2019 GTX 1650 超级 $160.0 79 73.2 53.8 32.1
2016 年 GTX 1060 6GB $159.0 78 67 48.4 28.8
2014 GTX 泰坦黑 999.0 美元 77 67 48.6 30.3
2016 年 RX 480 $399.0 75 59.8 44.6 27.4
2016 年 GTX 1060 3GB $170.0 75 63.7 46 27.4
2013 高清 7990 999.0 美元 74 73.8 56.8 32.5
2015 R9 390X $495.0 74 64.2 48 28.8
2013 GTX 780钛 $410.0 73 60.5 42.2 26.8
2017 接收 570 $123.0 73 59.6 43.6 25.6
2013 GTX泰坦 $650.0 72 67.3 48.7 27.1
2014 GTX 970 $449.0 71 62.2 44.6 27.4
2013 R9 290X $399.0 70 61.2 45.1 27.9
2015 R9 390 $465.0 70 59.6 43.7 25.1
2019 GTX 1650 149.0 美元 70 57 41.7 24.8
2016 年 GTX 1060 手机 $987.0 66 56.9 41.1 24.4
2013 R9 290 $310.0 65 57.7 42 26.2
2016 年 RX 470 $342.0 64 52.9 39 23.2
2014 GTX 980M 1,345.0 美元 59 51.6 37.5 22.4
2015 GTX 980 手机 1,345.0 美元 59 51.6 37.5 22.4
2016 年 GTX 980MX 1,345.0 美元 59 51.6 37.5 22.4
2013 GTX 780 $355.0 58 55.7 40.2 24.5
2017 GTX 1060 Max-Q 1,185.0 美元 58 50.2 36.3 21.6
2017 RX 580 手机 1,307.0 美元 55 50 35.9 20.8
2018 RX 580X 手机 1,307.0 美元 55 50 35.9 20.8
2017 Pro WX 7100 移动版 1,959.0 美元 55 45 33.1 19.7
2015 R9 380X $229.0 52 44.2 32.3 19.6
2016 年 RX 480 手机 1,275.0 美元 52 41.8 31.2 19.2
2013 R9 280X $350.0 52 46.3 33.5 20.5
2017 RX 570 手机 1,260.0 美元 51 41.7 30.5 17.9
2013 GTX 770 $179.0 50 42.6 29.2 17.9
2014 GTX 970M 6GB 1,249.0 美元 49 43.5 31.2 19.2
2014 GTX 970M 1,249.0 美元 49 42.5 30.5 18.7
2019 GTX 1650 Max-Q 1,239.0 美元 48 39 28.5 17
2019 GTX 1650 手机 1,151.0 美元 48 39.9 29.2 17.4
2016 年 GTX 1050 钛 $129.0 48 39.3 28.8 17.1
2014 R9 285 $380.0 46 39.5 28.9 16.7
2015 R9 380 $299.0 46 39.4 28.7 16.7
2014 R9 M290X 1,209.0 美元 45 40.4 29.4 18.3
2014 R9 280 $350.0 45 38.6 28.3 16.1
2016 年 RX 470 手机 1,203.0 美元 45 37 27.3 16.2
2015 GTX 960 $89.0 45 38 27.5 16.3
2017 GTX 1050 钛移动 $876.0 41 33.4 24.5 14.5
2013 GTX 780M 1,162.0 美元 41 39 28.1 17.1
2013 GTX 780M 1,162.0 美元 41 39 28.1 17.1
2013 GTX 760 $320.0 40 36.9 27.3 14.9
2018 GTX 1050 $129.0 39 33.3 24.1 14.1
2013 R9 270 $275.0 38 32.8 21.9 13.7
2015 GTX 950 $89.0 36 30 21.4 13.2
2017 RX 560 $99.0 33 30.5 21.9 12.9

2022 GPU Benchmark与显卡对比图-第1张图片-嘻嘻笔记

2022 GPU Benchmark与显卡对比图-第2张图片-嘻嘻笔记

》》》点击全文阅读《《《

抱歉,评论功能暂时关闭!